样本片厚度变化 | 采用0级钨钢片 |
灰尘挡住射线 | 防尘机构吹扫机构设计 |
极片上下波动大 | 弹簧浮动辊和小托辊消除少抖动 |
激光传感 | 进口基恩士传感器 |
传感器支撑架产品形变 | 大理石结构 |
震动影响 | 多重复合隔振设计 |
被测物发生倾斜 | 同轴度校准机构 |
深圳市大成精密设备股份有限公司
免费会员
Technical article
发布时间:2025/12/2526
样本片厚度变化 | 采用0级钨钢片 |
灰尘挡住射线 | 防尘机构吹扫机构设计 |
极片上下波动大 | 弹簧浮动辊和小托辊消除少抖动 |
激光传感 | 进口基恩士传感器 |
传感器支撑架产品形变 | 大理石结构 |
震动影响 | 多重复合隔振设计 |
被测物发生倾斜 | 同轴度校准机构 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
亚洲制造网 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.yzzzao.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,亚洲制造网对此不承担任何保证责任。